Brána 6



Jednotka Z=ku=B9.% P=hb. D=ruh T=yp Ut. S==EDla Po==E8et z=l/TU m=n/TU pp=/TU
Gorgona 43.29 2 Poz. Boj. 498875 11664 -48988.8 -66484.8 0
Rud=FD drak 82.75 1 Let. Str. 41626 269 -4519.2 -5649 0
Mra=E8n=FD obr 97.03 1 Let. Str. 23197 166 -1248.32 -1660 0
Revenant 87.25 1 Let. Str. 13492 67 -1407 -1407 0
Ledov=FD =dr=E1=E8ek 100.00 1 Let. Str. 12414 139 -1138.41 -1517.88 0
Bou=F8kov=FD obr 95.13 1 Poz. Str. 10193 183 -494.1 -732 0
Zealot 93.59 1 Poz. Str. 8579 105 -567 -2242.8 0
Tempest 85.91 1 Let. Str. 8098 59 -743.4 -885 -132.75
Lich 100.00 1 Let. Str. 5594 28 -420 -1092 -84
Kamenn=FD obr 100.00 1 Poz. Str. 2020 182 -63.7 0 0
Moira 100.00 1 Poz. Str. 710 50 -69 0 0
Kyklop 55.49 1 Poz. Boj. 113 1 -14 -13 0
Dra=E8=ED d=E9mon 50.96 2 Let. Boj. 111 1 -24.75 -21 -3.3
Remorhaz 29.16 1 Poz. Boj. 102 2 -25.2 -42.9 -0.3
Jednoro=BEec 74.25 2 Poz. Boj. 89 1 -8.25 -18.15 0
=CF=E1bel 46.80 1 Let. Boj. 37 2 -4.8 -11.88 -1.2
Nom=E1d 73.89 2 Poz. Boj. 13 1 -0.88 0 0
Homunkulus 56.49 1 Let. Boj. 9 1 -0.75 -1.2 0
Meluz=EDna 65.11 2 Let. Boj. 2 1 -0.14 0 0

Celkem za tah

 

625274

12922

-59737.7

-81778.61

-221.55


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy =* 7868.75 71903 0
Poddan=ED 8509 0 4676.4
Arm=E1da -59737.7 -81778.61 -221.55

Celkem za =tah

-43359.94

-9875.61

4454
3D*=20   3D*=20



Zpět na brány