Brána 4



Jednotka Z=ku=B9.% P=hb. Dr=uh T=yp Ut. S==EDla P=o=E8et z=l/TU mn/=TU p=p/TU
T=EC=BEk=E1 =kaval=E9rie 41.11 1 Poz. Boj. 272688 5421 -28731.3 -40657.5 0
St=F8elec 40.84 1 Poz. Str. 22415 3039 -3190.95 0 0
Mu=B9ket=FDr 100.00 1 Poz. Str. 21503 278 -750.6 -2363 0
Revenant 100.00 1 Let. Str. 21234 92 -1288 -1288 0
=AEold=E1k 44.86 1 Poz. Boj. 11704 8755 -1225.7 0 0
Vozov=E1 hradba 85.30 1 Poz. Str. 4956 70 -686 0 0
=C8arod=ECj 49.94 1 Poz. Str. 3057 108 -434.16 -972 0
Zlat=FD drak 76.16 1 Let. Str. 2224 14 -228.9 -294 0
P=EC=B9=E1k 40.00 1 Poz. Boj. 2048 3369 0 0 0
Tempest 59.36 1 Let. Str. 1897 20 -252 -300 -45
Lich 68.52 1 Let. Str. 1369 10 -150 -390 -30

Celkem za tah

 

365095

21176

-36937.61

-46264.5

-75


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy =* 5312.05 49153 0
Poddan=ED 3235 0 1778.4
Arm=E1da -36937.61 -46264.5 -75

Celkem za =tah

-28390.56

2888.5

1703
3D*=20   3D*=20



Zpět na brány