Brána 2



Jednotka Z=ku=B9.% P=hb. D=ruh T=yp Ut. S==EDla P=o=E8et z=l/TU m=n/TU pp=/TU
Lehk=E1 =kaval=E9rie 41.18 2 Poz. Boj. 53339 5204 -3903 -10408 0
=AEold=E1k 40.00 1 Poz. Boj. 43550 36535 -5114.9 0 0
Mu=B9ket=FDr 40.00 1 Poz. Str. 11355 367 -990.9 -3119.5 0
Ob=F8=ED dikobraz 48.80 1 Poz. Str. 7599 159 -963.54 -1908 0
St=F8elec 47.49 1 Poz. Str. 7530 878 -921.9 0 0
Banshee 38.72 1 Poz. Str. 250 11 -36.3 -168.3 -13.2
Fext 60.00 1 Poz. Str. 94 7 -9.03 -26.04 -3.15
=D8=E1dov=FD =ryt=ED=F8 40.00 2 Poz. Boj. 60 1 -7.8 -12.9 0

Celkem za tah

 

123777

43162

-11947.37

-15642.74

-16.35


Zdroj zl/TU mn/TU pp/TU
Stavby a Budovy =* 2742.7 20768 0
Poddan=ED 245 0 135
Arm=E1da -11947.37 -15642.74 -16.35

Celkem za =tah

-8959.67

5125.26

118
3D*=20   3D*=20



Zpět na brány