Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Gorgona | 36.81 | 2 | Poz. | Boj. | 192534 | 5294 | -22234.8 | -30175.8 | 0 |
Mračný obr | 85.95 | 1 | Let. | Str. | 47781 | 386 | -2902.72 | -3860 | 0 |
Beholder | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 43032 | 724 | -6211.92 | -13976.82 | 0 |
Minotaur | 59.06 | 1 | Poz. | Boj. | 34775 | 736 | -3827.2 | -4563.2 | 0 |
Lev | 53.29 | 2 | Poz. | Boj. | 31173 | 7312 | -2924.8 | 0 | -3656 |
Revenant | 28.55 | 1 | Let. | Str. | 30113 | 457 | -9597 | -9597 | 0 |
Bouřkový obr | 47.18 | 1 | Poz. | Str. | 24889 | 901 | -2432.7 | -3604 | 0 |
Válečný slon | 40.91 | 1 | Poz. | Str. | 24385 | 437 | -8740 | -4544.8 | 0 |
Ghoul | 52.50 | 1 | Poz. | Boj. | 23593 | 1387 | -2912.7 | -1248.3 | -1248.3 |
Pixie | 37.08 | 1 | Let. | Str. | 23348 | 17491 | -2098.92 | -3498.2 | 0 |
Nomád | 63.92 | 2 | Poz. | Boj. | 22114 | 1922 | -1691.36 | 0 | 0 |
Banshee | 22.84 | 1 | Poz. | Str. | 17914 | 1338 | -4415.4 | -20471.4 | -1605.6 |
Nemrtvý drak | 27.66 | 2 | Let. | Boj. | 13857 | 248 | -3769.6 | -5704 | -1488 |
Železný Golem | 44.55 | 1 | Poz. | Boj. | 13275 | 920 | -1656 | -1472 | 0 |
Mystra | 49.18 | 1 | Let. | Str. | 12019 | 138 | -1484.88 | -4057.2 | 0 |
Bazilišek | 48.87 | 1 | Poz. | Str. | 11937 | 1770 | -1150.5 | -1593 | 0 |
Mušketýr | 25.20 | 1 | Poz. | Str. | 11637 | 597 | -2417.85 | -7611.75 | 0 |
Obří dikobraz | 36.36 | 1 | Poz. | Str. | 11574 | 325 | -1969.5 | -3900 | 0 |
Lich | 55.83 | 1 | Let. | Str. | 11154 | 100 | -1500 | -3900 | -300 |
Ent | 22.34 | 1 | Poz. | Str. | 7941 | 300 | -2790 | -6255 | 0 |
Balista | 20.72 | 1 | Poz. | Str. | 7176 | 271 | -4052.805 | 0 | 0 |
Hrůza | 21.06 | 1 | Poz. | Str. | 5529 | 244 | -1537.2 | -2196 | -402.6 |
Homunkulus | 51.34 | 1 | Let. | Boj. | 4429 | 515 | -386.25 | -618 | 0 |
Dřevěný kolos | 40.70 | 1 | Poz. | Boj. | 359 | 584 | -52.56 | 0 | 0 |
Kyklop | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 81 | 1 | -14 | -13 | 0 |
Jednorožec | 42.31 | 2 | Poz. | Boj. | 51 | 1 | -8.25 | -18.15 | 0 |
Řádový rytíř | 32.12 | 2 | Poz. | Boj. | 48 | 1 | -11.7 | -19.35 | 0 |
Čaroděj | 46.67 | 1 | Poz. | Str. | 26 | 1 | -2.68 | -6 | 0 |
Vlkodlak | 64.99 | 1 | Poz. | Boj. | 10 | 1 | -1 | -0.8 | -1.2 |
Lehká kavalérie | 33.66 | 2 | Poz. | Boj. | 8 | 1 | -1.125 | -3 | 0 |
Celkem za tah |
626762 |
44403 |
-92795.42 |
-132906.77 |
-8701.7 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 8559 | 73438 | 0 |
Poddaní | 4825 | 0 | 2651.4 |
Armáda | -92795.42 | -132906.77 | -8701.7 |
Celkem za tah | -79411.41 | -59468.76 | -6050 |