Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Homunkulus | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 189195 | 28238 | -21178.5 | -33885.6 | 0 |
Mračný obr | 54.62 | 1 | Let. | Str. | 47041 | 598 | -4496.96 | -5980 | 0 |
Rudý drak | 80.91 | 1 | Let. | Str. | 13617 | 90 | -1512 | -1890 | 0 |
Tempest | 74.05 | 1 | Let. | Str. | 10766 | 91 | -1146.6 | -1365 | -204.75 |
Erínye | 44.78 | 1 | Let. | Str. | 5085 | 93 | -976.5 | -1255.5 | -139.5 |
Pixie | 54.10 | 1 | Let. | Str. | 3771 | 1936 | -232.32 | -387.2 | 0 |
Sfinga | 56.09 | 1 | Let. | Str. | 2769 | 25 | -532.5 | -1687.5 | -75 |
Vzdušný vír | 40.70 | 1 | Let. | Str. | 1665 | 930 | -209.25 | -167.4 | 0 |
Víla | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 394 | 93 | -27.9 | -11.16 | 0 |
Dračí démon | 31.93 | 2 | Let. | Boj. | 347 | 5 | -123.75 | -105 | -16.5 |
Bezejmenný | 55.33 | 3 | Let. | Boj. | 277 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Efreet | 27.80 | 1 | Let. | Boj. | 174 | 5 | -40.35 | -90 | 0 |
Polární bouře | 29.87 | 1 | Let. | Boj. | 130 | 2 | -37.2 | -55.2 | -6 |
Vodní drak | 60.80 | 2 | Let. | Boj. | 99 | 2 | -22 | -13.6 | 0 |
Ďábel | 21.52 | 1 | Let. | Boj. | 42 | 5 | -12 | -29.7 | -3 |
Peryton | 23.40 | 1 | Let. | Boj. | 33 | 5 | -5.25 | -7.5 | 0 |
Apoštol | 24.15 | 1 | Let. | Boj. | 26 | 5 | -4.725 | -21 | 0 |
Harpyje | 26.96 | 1 | Let. | Boj. | 18 | 5 | -4.275 | -9.375 | -0.375 |
Pegas | 21.83 | 1 | Let. | Boj. | 9 | 5 | -2.4 | -4.125 | 0 |
Upír | 20.15 | 1 | Let. | Boj. | 8 | 5 | -1.65 | -7.875 | -0.75 |
Gargoyl | 26.86 | 1 | Let. | Boj. | 8 | 5 | -1.5 | -2.1 | 0 |
Meluzína | 47.25 | 2 | Let. | Boj. | 2 | 1 | -0.14 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
275476 |
32147 |
-30567.77 |
-46974.835 |
-445.875 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 5645.75 | 46017 | 0 |
Poddaní | 3466 | 0 | 1905 |
Armáda | -30567.77 | -46974.835 | -445.875 |
Celkem za tah |
-21456.02 |
-957.83 |
1459 |