Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Falanga | 59.32 | 1 | Poz. | Boj. | 73156 | 2580 | -5934 | -9030 | 0 |
Noční můra | 35.26 | 3 | Poz. | Boj. | 57280 | 3333 | -10248.975 | -15248.475 | -1999.8 |
©korpion | 34.58 | 1 | Poz. | Boj. | 29589 | 20373 | -3259.68 | 0 | -203.73 |
Týfón | 38.34 | 2 | Poz. | Boj. | 23454 | 315 | -2520 | -6930 | 0 |
Chariot | 52.00 | 3 | Poz. | Boj. | 20608 | 392 | -2156 | -2704.8 | 0 |
Sfinga | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 15998 | 81 | -1150.2 | -3645 | -162 |
Balista | 85.36 | 1 | Poz. | Str. | 5127 | 47 | -468.59 | 0 | 0 |
Nymfa | 39.88 | 1 | Poz. | Str. | 4301 | 1284 | -757.56 | 0 | 0 |
Střelec | 98.17 | 1 | Poz. | Str. | 3670 | 207 | -326.025 | 0 | 0 |
Kamenný obr | 23.70 | 1 | Poz. | Str. | 3065 | 1165 | -611.625 | 0 | 0 |
Kobra | 29.22 | 1 | Poz. | Str. | 2630 | 1000 | -380 | 0 | -20 |
Moira | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 2130 | 150 | -138 | 0 | 0 |
Siréna | 29.62 | 1 | Poz. | Str. | 1570 | 288 | -293.76 | -403.2 | -17.28 |
Efreet | 24.90 | 1 | Let. | Boj. | 94 | 3 | -24.21 | -54 | 0 |
Wyverna | 29.15 | 1 | Let. | Boj. | 89 | 40 | -21.6 | -33 | 0 |
Striga | 32.53 | 1 | Poz. | Boj. | 5 | 3 | -1.05 | -0.78 | 0 |
Celkem za tah |
242766 |
31261 |
-28291.275 |
-38049.255 |
-2402.81 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 4088.5 | 22883 | 400 |
Poddaní | 1100 | 0 | 605.4 |
Armáda | -28291.275 | -38049.255 | -2402.81 |
Celkem za tah | -23102.77 | -15166.25 | -1397 |