Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Zlatá panna | 45.64 | 1 | Poz. | Boj. | 408498 | 12834 | -36961.92 | -71357.04 | 0 |
Čaroděj | 90.87 | 1 | Poz. | Str. | 41307 | 802 | -2149.36 | -4812 | 0 |
Mystra | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 32941 | 186 | -2001.36 | -5468.4 | 0 |
Lev | 55.72 | 2 | Poz. | Boj. | 20514 | 4602 | -1840.8 | 0 | -2301 |
Vlkodlak | 69.14 | 1 | Poz. | Boj. | 19127 | 1729 | -1729 | -1383.2 | -2074.8 |
Pixie | 49.94 | 1 | Let. | Str. | 13191 | 7337 | -880.44 | -1467.4 | 0 |
Bazilišek | 27.21 | 1 | Poz. | Str. | 11873 | 3162 | -2055.3 | -2845.8 | 0 |
Elfí lučištník | 24.18 | 1 | Poz. | Str. | 6178 | 1616 | -2617.92 | 0 | 0 |
Ledový dráček | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 5359 | 100 | -819 | -1092 | 0 |
Střelec | 25.32 | 1 | Poz. | Str. | 4166 | 911 | -1434.825 | 0 | 0 |
Ledový obr | 47.74 | 1 | Poz. | Str. | 3833 | 70 | -609 | -850.5 | -52.5 |
Kamenný obr | 39.72 | 1 | Poz. | Str. | 3377 | 766 | -268.1 | 0 | 0 |
Titán | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 75 | 1 | -9.1 | -27.5 | 0 |
Nemrtvý drak | 36.09 | 2 | Let. | Boj. | 73 | 1 | -15.2 | -23 | -6 |
Jednorožec | 60.00 | 2 | Poz. | Boj. | 72 | 1 | -8.25 | -18.15 | 0 |
Kyklop | 32.65 | 1 | Poz. | Boj. | 66 | 1 | -14 | -13 | 0 |
Dračí démon | 27.63 | 2 | Let. | Boj. | 60 | 1 | -24.75 | -21 | -3.3 |
Polární bouře | 22.50 | 1 | Let. | Boj. | 49 | 1 | -18.6 | -27.6 | -3 |
Gargantua | 28.74 | 2 | Poz. | Boj. | 41 | 1 | -10.905 | -15.75 | 0 |
Zelený drak | 22.92 | 1 | Let. | Boj. | 25 | 1 | -7.2 | -10.5 | 0 |
Ohnivec | 20.77 | 1 | Let. | Boj. | 11 | 1 | -3.3 | -7.5 | 0 |
Gryfí jezdec | 20.91 | 2 | Let. | Boj. | 9 | 1 | -2.7 | -4.8 | 0 |
Nomád | 50.41 | 2 | Poz. | Boj. | 9 | 1 | -0.88 | 0 | 0 |
Zlovlk | 63.81 | 2 | Poz. | Boj. | 4 | 1 | -0.22 | 0 | 0 |
Valkýra | 23.87 | 2 | Let. | Boj. | 4 | 1 | -0.975 | -1.8 | 0 |
Mámení | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 1 | 1 | -0.07 | -0.12 | 0 |
Celkem za tah |
570863 |
34129 |
-53483.175 |
-89447.06 |
-4440.6 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 5056.14 | 68676 | 0 |
Poddaní | 5215 | 0 | 2865.6 |
Armáda | -53483.175 | -89447.06 | -4440.6 |
Celkem za tah | -43212.03 | -20771.05 | -1574 |
![]() |
![]() |