Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Meluzína | 41.36 | 2 | Let. | Boj. | 422530 | 290225 | -40631.5 | 0 | 0 |
Pixie | 48.11 | 1 | Let. | Str. | 66977 | 38671 | -4640.52 | -7734.2 | 0 |
Mračný obr | 64.67 | 1 | Let. | Str. | 65662 | 705 | -5301.6 | -7050 | 0 |
Rudý drak | 99.12 | 1 | Let. | Str. | 27432 | 148 | -2486.4 | -3108 | 0 |
Beholder | 69.22 | 1 | Let. | Str. | 23931 | 349 | -2994.42 | -6737.445 | 0 |
Ledový dráček | 51.83 | 1 | Let. | Str. | 14257 | 308 | -2522.52 | -3363.36 | 0 |
Tempest | 78.49 | 1 | Let. | Str. | 11412 | 91 | -1146.6 | -1365 | -204.75 |
Duch stromu | 31.97 | 1 | Let. | Str. | 8420 | 3181 | -1622.31 | 0 | 0 |
Kulový blesk | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 5311 | 1039 | -374.04 | -187.02 | 0 |
Fénix | 58.02 | 1 | Let. | Str. | 4672 | 45 | -492.75 | -1755 | 0 |
Víla | 37.88 | 1 | Let. | Str. | 1839 | 1145 | -343.5 | -137.4 | 0 |
Titán | 39.83 | 1 | Poz. | Boj. | 150 | 2 | -18.2 | -55 | 0 |
Dračí démon | 32.32 | 2 | Let. | Boj. | 141 | 2 | -49.5 | -42 | -6.6 |
Polární bouře | 28.24 | 1 | Let. | Boj. | 123 | 2 | -37.2 | -55.2 | -6 |
Remorhaz | 27.94 | 1 | Poz. | Boj. | 97 | 2 | -25.2 | -42.9 | -0.3 |
Kyklop | 44.74 | 1 | Poz. | Boj. | 91 | 1 | -14 | -13 | 0 |
Vodní drak | 40.63 | 2 | Let. | Boj. | 66 | 2 | -22 | -13.6 | 0 |
Jednorožec | 27.01 | 2 | Poz. | Boj. | 65 | 2 | -16.5 | -36.3 | 0 |
Efreet | 21.56 | 1 | Let. | Boj. | 54 | 2 | -16.14 | -36 | 0 |
Zelený drak | 22.92 | 1 | Let. | Boj. | 49 | 2 | -14.4 | -21 | 0 |
Gorgona | 47.95 | 2 | Poz. | Boj. | 47 | 1 | -4.2 | -5.7 | 0 |
Ohnivec | 32.63 | 1 | Let. | Boj. | 34 | 2 | -6.6 | -15 | 0 |
Gryfí jezdec | 28.68 | 2 | Let. | Boj. | 26 | 2 | -5.4 | -9.6 | 0 |
Anděl | 30.73 | 2 | Let. | Boj. | 20 | 2 | -4.44 | -11.19 | 0 |
Nomád | 41.16 | 2 | Poz. | Boj. | 15 | 2 | -1.76 | 0 | 0 |
Valkýra | 31.57 | 2 | Let. | Boj. | 12 | 2 | -1.95 | -3.6 | 0 |
Homunkulus | 45.06 | 1 | Let. | Boj. | 8 | 1 | -0.75 | -1.2 | 0 |
Obří orel | 75.16 | 2 | Let. | Boj. | 6 | 2 | -0.28 | -0.78 | 0 |
Pegas | 29.97 | 1 | Let. | Boj. | 5 | 2 | -0.96 | -1.65 | 0 |
Upír | 23.02 | 1 | Let. | Boj. | 4 | 2 | -0.66 | -3.15 | -0.3 |
Chalífa | 49.54 | 1 | Let. | Boj. | 3 | 2 | -0.32 | -0.6 | 0 |
Gremlin | 22.16 | 1 | Let. | Boj. | 0 | 2 | -0.03 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
653459 |
335946 |
-62796.65 |
-31804.895 |
-217.95 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 7506 | 71548 | 0 |
Poddaní | 2322 | 0 | 1276.2 |
Armáda | -62796.65 | -31804.895 | -217.95 |
Celkem za tah |
-52968.64 |
39743.1 |
1058 |