Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Homunkulus | 41.23 | 1 | Let. | Boj. | 213099 | 30857 | -23142.75 | -37028.4 | 0 |
Mračný obr | 66.30 | 1 | Let. | Str. | 55190 | 578 | -4346.56 | -5780 | 0 |
Mystra | 50.10 | 1 | Let. | Str. | 14019 | 158 | -1700.08 | -4645.2 | 0 |
Lich | 53.75 | 1 | Let. | Str. | 4403 | 41 | -615 | -1599 | -123 |
Kulový blesk | 41.33 | 1 | Let. | Str. | 3423 | 972 | -349.92 | -174.96 | 0 |
Fénix | 28.49 | 1 | Let. | Str. | 1020 | 20 | -219 | -780 | 0 |
Dračí démon | 41.01 | 2 | Let. | Boj. | 89 | 1 | -24.75 | -21 | -3.3 |
Nemrtvý drak | 41.50 | 2 | Let. | Boj. | 84 | 1 | -15.2 | -23 | -6 |
Polární bouře | 23.92 | 1 | Let. | Boj. | 52 | 1 | -18.6 | -27.6 | -3 |
Vodní drak | 51.54 | 2 | Let. | Boj. | 42 | 1 | -11 | -6.8 | 0 |
Efreet | 22.29 | 1 | Let. | Boj. | 28 | 1 | -8.07 | -18 | 0 |
Valkýra | 38.80 | 2 | Let. | Boj. | 7 | 1 | -0.975 | -1.8 | 0 |
Rarach | 23.87 | 2 | Let. | Boj. | 6 | 1 | -1.695 | 0 | -0.15 |
Apoštol | 20.37 | 1 | Let. | Boj. | 4 | 1 | -0.945 | -4.2 | 0 |
Upír | 28.06 | 1 | Let. | Boj. | 2 | 1 | -0.33 | -1.575 | -0.15 |
Wyverna | 28.14 | 1 | Let. | Boj. | 2 | 1 | -0.54 | -0.825 | 0 |
Celkem za tah |
291470 |
32636 |
-30455.415 |
-50112.36 |
-135.6 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 4734 | 47347 | 0 |
Poddaní | 2784 | 0 | 1530 |
Armáda | -30455.415 | -50112.36 | -135.6 |
Celkem za tah |
-22937.41 |
-2765.35 |
1394 |