Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Těžká kavalérie | 42.35 | 1 | Poz. | Boj. | 259719 | 5012 | -26563.6 | -37590 | 0 |
Mumie | 24.81 | 1 | Poz. | Boj. | 70531 | 3647 | -18599.7 | -32823 | -6017.55 |
Revenant | 77.18 | 1 | Let. | Str. | 41861 | 235 | -3290 | -3290 | 0 |
Žoldák | 41.23 | 1 | Poz. | Boj. | 27475 | 22362 | -3130.68 | 0 | 0 |
Mušketýr | 98.65 | 1 | Poz. | Str. | 25410 | 333 | -899.1 | -2830.5 | 0 |
Zealot | 66.08 | 1 | Poz. | Str. | 19902 | 345 | -1242 | -4912.8 | 0 |
Succuba | 84.72 | 1 | Poz. | Str. | 10240 | 237 | -995.4 | -829.5 | -189.6 |
Střelec | 78.41 | 1 | Poz. | Str. | 9842 | 695 | -729.75 | 0 | 0 |
Obří dikobraz | 84.30 | 1 | Poz. | Str. | 6027 | 73 | -442.38 | -876 | 0 |
Sterling | 96.29 | 1 | Poz. | Str. | 4044 | 125 | -285 | -315 | 0 |
Bazilišek | 63.94 | 1 | Poz. | Str. | 3935 | 446 | -289.9 | -401.4 | 0 |
Ledový obr | 85.20 | 1 | Poz. | Str. | 3811 | 39 | -339.3 | -473.85 | -29.25 |
Jednorožec | 45.83 | 2 | Poz. | Boj. | 606 | 11 | -90.75 | -199.65 | 0 |
Řádový rytíř | 50.00 | 2 | Poz. | Boj. | 527 | 7 | -54.6 | -90.3 | 0 |
Lev | 38.74 | 2 | Poz. | Boj. | 480 | 155 | -62 | 0 | -77.5 |
Paladin | 34.32 | 1 | Poz. | Boj. | 197 | 5 | -24.5 | -57 | 0 |
Gryfí jezdec | 40.00 | 2 | Let. | Boj. | 143 | 8 | -14.4 | -25.6 | 0 |
Gargoyl | 22.62 | 1 | Let. | Boj. | 71 | 55 | -24.75 | -34.65 | 0 |
Behir | 22.33 | 1 | Poz. | Boj. | 51 | 6 | -16.2 | -35.1 | 0 |
Lehká kavalérie | 41.90 | 2 | Poz. | Boj. | 42 | 4 | -3 | -8 | 0 |
Zlovlk | 36.33 | 2 | Poz. | Boj. | 13 | 5 | -1.1 | 0 | 0 |
Cockatrice | 24.52 | 1 | Poz. | Boj. | 12 | 8 | -3 | -3.12 | 0 |
Celkem za tah |
484939 |
33813 |
-57101.11 |
-84795.47 |
-6313.9 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 7537.9 | 51573 | 0 |
Poddaní | 6859 | 0 | 3769.2 |
Armáda | -57101.11 | -84795.47 | -6313.9 |
Celkem za tah | -42704.2 | -33222.47 | -2544 |