Jednotka | Zku.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Kyklop | 41.86 | 1 | Poz. | Boj. | 206539 | 2432 | -34048 | -31616 | 0 |
Kamenný obr | 40.10 | 1 | Poz. | Str. | 82181 | 18463 | -6462.05 | 0 | 0 |
Mračný obr | 59.65 | 1 | Let. | Str. | 56442 | 657 | -4940.64 | -6570 | 0 |
Bouřkový obr | 45.93 | 1 | Poz. | Str. | 34637 | 1288 | -3477.6 | -5152 | 0 |
Revenant | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 16848 | 73 | -1533 | -1533 | 0 |
Mystra | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 5667 | 32 | -344.32 | -940.8 | 0 |
Střelec | 27.52 | 1 | Poz. | Str. | 4692 | 944 | -1486.8 | 0 | 0 |
Ledový dráček | 86.83 | 1 | Let. | Str. | 1784 | 23 | -188.37 | -251.16 | 0 |
Pixie | 72.67 | 1 | Let. | Str. | 1287 | 492 | -59.04 | -98.4 | 0 |
Arkana | 79.17 | 1 | Poz. | Str. | 547 | 4 | -65.04 | -213.6 | 0 |
Archanděl | 55.67 | 1 | Let. | Str. | 499 | 4 | -60 | -204 | 0 |
Gorgona | 47.52 | 2 | Poz. | Boj. | 47 | 1 | -4.2 | -5.7 | 0 |
Valkýra | 49.05 | 2 | Let. | Boj. | 9 | 1 | -0.975 | -1.8 | 0 |
Homunkulus | 50.13 | 1 | Let. | Boj. | 8 | 1 | -0.75 | -1.2 | 0 |
Lehká kavalérie | 31.46 | 2 | Poz. | Boj. | 8 | 1 | -1.125 | -3 | 0 |
Celkem za tah |
411195 |
24416 |
-52671.91 |
-46590.66 |
0 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 6625.75 | 55220 | 0 |
Poddaní | 4924 | 0 | 2706 |
Armáda | -52671.91 | -46590.66 | 0 |
Celkem za tah |
-41122.16 |
8629.33 |
2706 |