Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Zombie | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 110345 | 113524 | -10217.16 | 0 | 0 |
Banshee | 62.57 | 1 | Poz. | Str. | 36312 | 990 | -2178 | -10098 | -792 |
Succuba | 83.89 | 1 | Poz. | Str. | 18269 | 427 | -1793.4 | -1494.5 | -341.6 |
Válečný slon | 44.68 | 1 | Poz. | Str. | 18222 | 299 | -5980 | -3109.6 | 0 |
Lich | 83.15 | 1 | Let. | Str. | 14784 | 89 | -890 | -2314 | -178 |
Ledový obr | 85.23 | 1 | Poz. | Str. | 12122 | 124 | -1078.8 | -1506.6 | -93 |
Mušketýr | 36.34 | 1 | Poz. | Str. | 10625 | 378 | -1530.9 | -4819.5 | 0 |
Fext | 52.55 | 1 | Poz. | Str. | 8970 | 760 | -653.6 | -1884.8 | -228 |
Tempest | 54.78 | 1 | Let. | Str. | 8752 | 100 | -840 | -1000 | -150 |
Mračný obr | 48.54 | 1 | Let. | Str. | 8389 | 120 | -1353.6 | -1800 | 0 |
Arkana | 34.24 | 1 | Poz. | Str. | 5917 | 100 | -1626 | -5340 | 0 |
Naga | 60.00 | 1 | Poz. | Str. | 3960 | 400 | -660 | -780 | 0 |
Kamenný obr | 30.74 | 1 | Poz. | Str. | 2603 | 763 | -400.575 | 0 | 0 |
Mumie | 52.34 | 1 | Poz. | Boj. | 449 | 11 | -37.4 | -66 | -12.1 |
Upír | 43.07 | 1 | Let. | Boj. | 57 | 16 | -3.52 | -16.8 | -1.6 |
Kostlivec | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
259778 |
118112 |
-29242.955 |
-34229.8 |
-1796.3 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 2469.75 | 33520 | 657.47 |
Poddaní | 3206 | 0 | 1762.2 |
Armáda | -29242.955 | -34229.8 | -1796.3 |
Celkem za tah | -23567.2 | -709.8 | 623 |