Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Křižák | 42.59 | 2 | Poz. | Boj. | 115768 | 18243 | -6567.48 | -34661.7 | 0 |
Lehká kavalérie | 22.81 | 2 | Poz. | Boj. | 20734 | 3652 | -2739 | -7304 | 0 |
Archanděl | 64.67 | 1 | Let. | Str. | 14205 | 98 | -980 | -3332 | 0 |
Revenant | 94.11 | 1 | Let. | Str. | 13684 | 63 | -882 | -882 | 0 |
Mušketýr | 38.59 | 1 | Poz. | Str. | 12298 | 412 | -1112.4 | -3502 | 0 |
Zealot | 58.52 | 1 | Poz. | Str. | 11393 | 223 | -802.8 | -3175.52 | 0 |
Mnich | 49.29 | 1 | Poz. | Str. | 10728 | 1639 | -885.06 | -1311.2 | 0 |
Naga | 39.97 | 1 | Poz. | Str. | 10156 | 1540 | -2541 | -3003 | 0 |
Obří dikobraz | 26.14 | 1 | Poz. | Str. | 8986 | 351 | -2127.06 | -4212 | 0 |
Elfí lučištník | 27.34 | 1 | Poz. | Str. | 6306 | 1459 | -2363.58 | 0 | 0 |
Dryáda | 25.94 | 1 | Poz. | Str. | 5382 | 2800 | -1302 | -1260 | 0 |
Střelec | 61.13 | 1 | Poz. | Str. | 4284 | 388 | -407.4 | 0 | 0 |
Fext | 41.02 | 1 | Poz. | Str. | 2764 | 300 | -387 | -1116 | -135 |
Kamenný obr | 28.10 | 1 | Poz. | Str. | 2589 | 830 | -435.75 | 0 | 0 |
Paladin | 41.02 | 1 | Poz. | Boj. | 188 | 4 | -19.6 | -45.6 | 0 |
Apoštol | 40.52 | 1 | Let. | Boj. | 35 | 4 | -2.52 | -11.2 | 0 |
Víla | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 4 | 1 | -0.3 | -0.12 | 0 |
Celkem za tah |
239504 |
32007 |
-23554.95 |
-63816.34 |
-135 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 1860.65 | 49464 | 0 |
Poddaní | 1818 | 0 | 999 |
Armáda | -23554.95 | -63816.34 | -135 |
Celkem za tah | -19876.3 | -14352.33 | 864 |