Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Behir | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 286626 | 19007 | -34212.6 | -74127.3 | 0 |
Naga | 40.00 | 1 | Poz. | Str. | 66528 | 10080 | -11088 | -13104 | 0 |
Noční můra | 28.41 | 3 | Poz. | Boj. | 41818 | 3020 | -9286.5 | -13816.5 | -1812 |
Rudý drak | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 29359 | 157 | -2637.6 | -3297 | 0 |
Lich King | 92.98 | 1 | Let. | Str. | 27018 | 127 | -2882.9 | -4064 | 0 |
Zlatý drak | 94.64 | 1 | Let. | Str. | 23298 | 118 | -1929.3 | -2478 | 0 |
Arkana | 61.91 | 1 | Poz. | Str. | 23001 | 215 | -2330.6 | -7654 | 0 |
Bazilišek | 43.11 | 1 | Poz. | Str. | 21417 | 3600 | -2340 | -3240 | 0 |
Archanděl | 97.23 | 1 | Let. | Str. | 17652 | 81 | -1215 | -4131 | 0 |
Vozová hradba | 73.65 | 1 | Poz. | Str. | 12837 | 210 | -2058 | 0 | 0 |
Lev | 63.49 | 2 | Poz. | Boj. | 11723 | 2308 | -923.2 | 0 | -1154 |
Ghoul | 41.51 | 1 | Poz. | Boj. | 9468 | 704 | -1478.4 | -633.6 | -633.6 |
Mračný obr | 55.39 | 1 | Let. | Str. | 7977 | 100 | -1128 | -1500 | 0 |
Succuba | 80.56 | 1 | Poz. | Str. | 7272 | 177 | -743.4 | -619.5 | -141.6 |
Nomád | 78.22 | 2 | Poz. | Boj. | 6885 | 489 | -430.32 | 0 | 0 |
Ledový dráček | 38.33 | 1 | Let. | Str. | 5888 | 172 | -939.12 | -1252.16 | 0 |
Striga | 57.00 | 1 | Poz. | Boj. | 5822 | 1857 | -649.95 | -482.82 | 0 |
Vlkodlak | 25.68 | 1 | Poz. | Boj. | 4824 | 1174 | -1174 | -939.2 | -1408.8 |
Zealot | 42.54 | 1 | Poz. | Str. | 4679 | 126 | -680.4 | -2691.36 | 0 |
Obří dikobraz | 28.66 | 1 | Poz. | Str. | 4463 | 159 | -963.54 | -1908 | 0 |
Ledový obr | 53.34 | 1 | Poz. | Str. | 4405 | 72 | -417.6 | -583.2 | -36 |
Fext | 44.34 | 1 | Poz. | Str. | 4063 | 408 | -526.32 | -1517.76 | -183.6 |
Kulový blesk | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 1728 | 338 | -182.52 | -91.26 | 0 |
Kamenný obr | 49.78 | 1 | Poz. | Str. | 1702 | 308 | -161.7 | 0 | 0 |
Efreet | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 1555 | 31 | -166.78 | -372 | 0 |
Duch stromu | 52.08 | 1 | Let. | Str. | 1401 | 325 | -165.75 | 0 | 0 |
Tarrasque | 93.58 | 1 | Poz. | Boj. | 898 | 3 | -183 | -183 | -183 |
Střelec | 93.24 | 1 | Poz. | Str. | 808 | 48 | -75.6 | 0 | 0 |
Beholder | 93.42 | 1 | Let. | Str. | 93 | 1 | -5.72 | -12.87 | 0 |
Celkem za tah |
635208 |
45415 |
-80975.82 |
-138698.53 |
-5552.6 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 3344.9 | 87237 | 0 |
Poddaní | 9267 | 0 | 5092.2 |
Armáda | -80975.82 | -138698.53 | -5552.6 |
Celkem za tah | -68363.92 | -51461.53 | -460 |