Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Těžká kavalérie | 29.40 | 1 | Poz. | Boj. | 146378 | 4069 | -21565.7 | -30517.5 | 0 |
Žoldák | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 121272 | 101738 | -12208.56 | 0 | 0 |
Bazilišek | 35.95 | 1 | Poz. | Str. | 36935 | 7445 | -4839.25 | -6700.5 | 0 |
Ork | 56.94 | 1 | Poz. | Boj. | 27303 | 29969 | -299.69 | 0 | 0 |
Fénix | 66.23 | 1 | Let. | Str. | 24176 | 204 | -2233.8 | -7956 | 0 |
Mračný obr | 58.50 | 1 | Let. | Str. | 21231 | 252 | -2842.56 | -3780 | 0 |
Revenant | 84.55 | 1 | Let. | Str. | 20100 | 103 | -1442 | -1442 | 0 |
Mušketýr | 49.39 | 1 | Poz. | Str. | 18567 | 486 | -1312.2 | -4131 | 0 |
Archanděl | 77.34 | 1 | Let. | Str. | 14561 | 84 | -840 | -2856 | 0 |
Lich | 81.73 | 1 | Let. | Str. | 12899 | 79 | -1185 | -3081 | -237 |
Řádový rytíř | 81.89 | 2 | Poz. | Boj. | 12703 | 103 | -803.4 | -1328.7 | 0 |
Střelec | 44.79 | 1 | Poz. | Str. | 11535 | 1426 | -1497.3 | 0 | 0 |
Bludička | 46.25 | 2 | Let. | Boj. | 10366 | 44825 | -896.5 | -448.25 | 0 |
Čaroděj | 49.26 | 1 | Poz. | Str. | 8963 | 321 | -1290.42 | -3852 | 0 |
Zealot | 64.19 | 1 | Poz. | Str. | 8742 | 156 | -561.6 | -2221.44 | 0 |
Vozová hradba | 71.62 | 1 | Poz. | Str. | 7609 | 128 | -1254.4 | 0 | 0 |
Zlatý drak | 92.91 | 1 | Let. | Str. | 6590 | 34 | -555.9 | -714 | 0 |
Bouřkový obr | 44.86 | 1 | Poz. | Str. | 5936 | 226 | -915.3 | -1356 | 0 |
Sterling | 87.56 | 1 | Poz. | Str. | 4854 | 165 | -376.2 | -415.8 | 0 |
Kulový blesk | 22.47 | 1 | Let. | Str. | 4664 | 2436 | -1315.44 | -657.72 | 0 |
Arkana | 36.93 | 1 | Poz. | Str. | 3127 | 49 | -796.74 | -2616.6 | 0 |
Ledový obr | 76.47 | 1 | Poz. | Str. | 2280 | 26 | -226.2 | -315.9 | -19.5 |
Duch stromu | 38.80 | 1 | Let. | Str. | 1414 | 440 | -224.4 | 0 | 0 |
Banshee | 21.94 | 1 | Poz. | Str. | 1286 | 100 | -330 | -1530 | -120 |
Obří dikobraz | 92.04 | 1 | Poz. | Str. | 1262 | 14 | -84.84 | -168 | 0 |
Dryáda | 97.95 | 1 | Poz. | Str. | 1023 | 141 | -65.565 | -63.45 | 0 |
Naga | 60.00 | 1 | Poz. | Str. | 594 | 60 | -99 | -117 | 0 |
Pixie | 65.44 | 1 | Let. | Str. | 290 | 123 | -14.76 | -24.6 | 0 |
Homunkulus | 59.78 | 1 | Let. | Boj. | 110 | 11 | -12.375 | -19.8 | 0 |
Wyverna | 22.22 | 1 | Let. | Boj. | 17 | 10 | -5.4 | -8.25 | 0 |
Celkem za tah |
536787 |
195223 |
-60094.5 |
-76321.51 |
-376.5 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 7060.7 | 60348 | 0 |
Poddaní | 3837 | 0 | 2109 |
Armáda | -60094.5 | -76321.51 | -376.5 |
Celkem za tah | -49196.8 | -15973.51 | 1732 |