Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Behir | 45.48 | 1 | Poz. | Boj. | 156114 | 9105 | -16389 | -35509.5 | 0 |
Mračný obr | 51.43 | 1 | Let. | Str. | 48590 | 656 | -7399.68 | -9840 | 0 |
Rudý drak | 92.79 | 1 | Let. | Str. | 35918 | 207 | -3477.6 | -4347 | 0 |
Ledový obr | 52.22 | 1 | Poz. | Str. | 32224 | 538 | -3120.4 | -4357.8 | -269 |
Ledový dráček | 78.18 | 1 | Let. | Str. | 28208 | 404 | -2205.84 | -2941.12 | 0 |
Ent | 32.98 | 1 | Poz. | Str. | 20475 | 524 | -4873.2 | -10925.4 | 0 |
Gladiátor | 66.29 | 3 | Poz. | Boj. | 18763 | 333 | -2297.7 | 0 | 0 |
Arkana | 89.31 | 1 | Poz. | Str. | 12655 | 82 | -888.88 | -2919.2 | 0 |
Beholder | 67.44 | 1 | Let. | Str. | 9152 | 137 | -783.64 | -1763.19 | 0 |
Vozová hradba | 75.74 | 1 | Poz. | Str. | 9115 | 145 | -1421 | 0 | 0 |
Bazilišek | 56.63 | 1 | Poz. | Str. | 6346 | 812 | -527.8 | -730.8 | 0 |
Tempest | 71.30 | 1 | Let. | Str. | 5582 | 49 | -617.4 | -735 | -110.25 |
Obří dikobraz | 39.83 | 1 | Poz. | Str. | 3511 | 90 | -545.4 | -1080 | 0 |
Naga | 74.61 | 1 | Poz. | Str. | 3484 | 283 | -311.3 | -367.9 | 0 |
Zlatý drak | 50.20 | 1 | Let. | Str. | 3247 | 31 | -506.85 | -651 | 0 |
Fénix | 70.07 | 1 | Let. | Str. | 3009 | 24 | -262.8 | -936 | 0 |
Sterling | 54.57 | 1 | Poz. | Str. | 2842 | 155 | -235.6 | -260.4 | 0 |
Mystra | 51.78 | 1 | Let. | Str. | 1651 | 18 | -290.52 | -793.8 | 0 |
Elfí lučištník | 39.03 | 1 | Poz. | Str. | 1635 | 265 | -429.3 | 0 | 0 |
Přízrak | 72.49 | 1 | Let. | Str. | 1218 | 120 | -111.6 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
403739 |
13978 |
-46695.51 |
-78158.11 |
-379.25 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 3645.89 | 42053 | 0 |
Poddaní | 3827 | 0 | 2103.6 |
Armáda | -46695.51 | -78158.11 | -379.25 |
Celkem za tah | -39222.62 | -36105.11 | 1724 |