Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Behir | 40.46 | 1 | Poz. | Boj. | 152138 | 9974 | -17953.2 | -38898.6 | 0 |
Mračný obr | 44.17 | 1 | Let. | Str. | 41731 | 656 | -7399.68 | -9840 | 0 |
Rudý drak | 67.63 | 1 | Let. | Str. | 28708 | 227 | -3813.6 | -4767 | 0 |
Ledový obr | 44.83 | 1 | Poz. | Str. | 27664 | 538 | -3120.4 | -4357.8 | -269 |
Gladiátor | 55.17 | 3 | Poz. | Boj. | 25182 | 537 | -3705.3 | 0 | 0 |
Ledový dráček | 61.43 | 1 | Let. | Str. | 23043 | 420 | -2293.2 | -3057.6 | 0 |
Arkana | 81.38 | 1 | Poz. | Str. | 11531 | 82 | -888.88 | -2919.2 | 0 |
Beholder | 54.98 | 1 | Let. | Str. | 7461 | 137 | -783.64 | -1763.19 | 0 |
Bazilišek | 45.85 | 1 | Poz. | Str. | 5138 | 812 | -527.8 | -730.8 | 0 |
Tempest | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 4697 | 49 | -617.4 | -735 | -110.25 |
Naga | 61.25 | 1 | Poz. | Str. | 2860 | 283 | -311.3 | -367.9 | 0 |
Obří dikobraz | 27.68 | 1 | Poz. | Str. | 2440 | 90 | -545.4 | -1080 | 0 |
Fénix | 56.65 | 1 | Let. | Str. | 2433 | 24 | -262.8 | -936 | 0 |
Zlatý drak | 36.87 | 1 | Let. | Str. | 2384 | 31 | -506.85 | -651 | 0 |
Sterling | 42.11 | 1 | Poz. | Str. | 2193 | 155 | -235.6 | -260.4 | 0 |
Mystra | 34.44 | 1 | Let. | Str. | 1098 | 18 | -290.52 | -793.8 | 0 |
Elfí lučištník | 25.67 | 1 | Poz. | Str. | 1075 | 265 | -429.3 | 0 | 0 |
Přízrak | 60.00 | 1 | Let. | Str. | 1008 | 120 | -111.6 | 0 | 0 |
Titán | 21.42 | 1 | Poz. | Boj. | 806 | 20 | -273 | -825 | 0 |
Kyklop | 26.49 | 1 | Poz. | Boj. | 161 | 3 | -63 | -58.5 | 0 |
Efreet | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 100 | 2 | -10.76 | -24 | 0 |
Celkem za tah |
343851 |
14443 |
-44143.23 |
-72065.79 |
-379.25 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 3645.89 | 42053 | 0 |
Poddaní | 3716 | 0 | 2042.4 |
Armáda | -44143.23 | -72065.79 | -379.25 |
Celkem za tah | -36781.34 | -30012.78 | 1663 |