Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Valkýra | 47.57 | 2 | Let. | Boj. | 74672 | 8485 | -5515.25 | -10182 | 0 |
Ledový dráček | 51.19 | 1 | Let. | Str. | 29671 | 649 | -3543.54 | -4724.72 | 0 |
Mračný obr | 72.31 | 1 | Let. | Str. | 7082 | 68 | -767.04 | -1020 | 0 |
Pixie | 84.57 | 1 | Let. | Str. | 6153 | 2021 | -242.52 | -404.2 | 0 |
Mystra | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 1771 | 10 | -161.4 | -441 | 0 |
Dračí démon | 43.62 | 2 | Let. | Boj. | 474 | 5 | -123.75 | -105 | -16.5 |
Nomád | 27.63 | 2 | Poz. | Boj. | 94 | 19 | -16.72 | 0 | 0 |
Polární bouře | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 87 | 1 | -12.4 | -18.4 | -2 |
Peryton | 48.08 | 1 | Let. | Boj. | 40 | 3 | -3.15 | -4.5 | 0 |
Zlovlk | 56.45 | 2 | Poz. | Boj. | 24 | 6 | -1.32 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
120068 |
11267 |
-10387.09 |
-16899.82 |
-18.5 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 3506.45 | 11825 | -40 |
Poddaní | 1772 | 0 | 974.4 |
Armáda | -10387.09 | -16899.82 | -18.5 |
Celkem za tah | -5108.64 | -5074.82 | 915 |