Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Železný Golem | 45.28 | 1 | Poz. | Boj. | 301860 | 20582 | -37047.6 | -32931.2 | 0 |
Mračný obr | 80.98 | 1 | Let. | Str. | 68694 | 589 | -4429.28 | -5890 | 0 |
Lev | 61.88 | 2 | Poz. | Boj. | 64731 | 13076 | -5230.4 | 0 | -6538 |
Mumie | 25.65 | 1 | Poz. | Boj. | 51285 | 2565 | -13081.5 | -23085 | -4232.25 |
Bouřkový obr | 55.18 | 1 | Poz. | Str. | 50820 | 1573 | -4247.1 | -6292 | 0 |
Kamenný obr | 46.49 | 1 | Poz. | Str. | 49349 | 9563 | -3347.05 | 0 | 0 |
Banshee | 39.36 | 1 | Poz. | Str. | 32810 | 1422 | -4692.6 | -21756.6 | -1706.4 |
Sterling | 30.12 | 1 | Poz. | Str. | 30219 | 2986 | -6808.08 | -7524.72 | 0 |
Ledový obr | 29.64 | 1 | Poz. | Str. | 30189 | 888 | -7725.6 | -10789.2 | -666 |
Pixie | 50.87 | 1 | Let. | Str. | 28023 | 15302 | -1836.24 | -3060.4 | 0 |
Minotaur | 59.25 | 1 | Poz. | Boj. | 23653 | 499 | -2594.8 | -3093.8 | 0 |
Mantikora | 82.28 | 1 | Let. | Boj. | 23479 | 246 | -1672.8 | -1574.4 | 0 |
Mušketýr | 46.60 | 1 | Poz. | Str. | 21627 | 600 | -2430 | -7650 | 0 |
Fext | 30.22 | 1 | Poz. | Str. | 16969 | 2500 | -3225 | -9300 | -1125 |
Succuba | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 16575 | 325 | -1365 | -1137.5 | -260 |
Hrůza | 67.29 | 1 | Poz. | Str. | 16362 | 226 | -1423.8 | -2034 | -372.9 |
Střelec | 28.90 | 1 | Poz. | Str. | 16211 | 3106 | -4891.95 | 0 | 0 |
Vlkodlak | 66.44 | 1 | Poz. | Boj. | 13830 | 1301 | -1301 | -1040.8 | -1561.2 |
Ledový dráček | 40.12 | 1 | Let. | Str. | 13078 | 365 | -2989.35 | -3985.8 | 0 |
Přízrak | 48.31 | 1 | Let. | Str. | 12323 | 1822 | -1694.46 | 0 | 0 |
Obří dikobraz | 40.58 | 1 | Poz. | Str. | 9936 | 250 | -1515 | -3000 | 0 |
Dřevěný kolos | 45.14 | 1 | Poz. | Boj. | 9551 | 14012 | -1261.08 | 0 | 0 |
Kyklop | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 81 | 1 | -14 | -13 | 0 |
Homunkulus | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 7 | 1 | -0.75 | -1.2 | 0 |
Celkem za tah |
901662 |
93800 |
-114824.44 |
-144159.62 |
-16461.75 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 10310.75 | 107503 | 0 |
Poddaní | 5135 | 0 | 2821.8 |
Armáda | -114824.44 | -144159.62 | -16461.75 |
Celkem za tah | -99378.69 | -36656.61 | -13639 |