Brána 6



Jednotka Zkuš.% Phb. Druh Typ Ut. Síla Počet zl/TU mn/TU pp/TU
Železný Golem 37.40 1 Poz. Boj. 362071 29889 -53800.2 -47822.4 0
Mračný obr 57.33 1 Let. Str. 50531 612 -4602.24 -6120 0
Mumie 20.74 1 Poz. Boj. 48500 3000 -15300 -27000 -4950
Lev 47.85 2 Poz. Boj. 47238 12340 -4936 0 -6170
Bouřkový obr 47.74 1 Poz. Str. 43968 1573 -4247.1 -6292 0
Kamenný obr 40.78 1 Poz. Str. 43288 9563 -3347.05 0 0
Banshee 31.98 1 Poz. Str. 26658 1422 -4692.6 -21756.6 -1706.4
Mantikora 77.14 1 Let. Boj. 24339 272 -1849.6 -1740.8 0
Sterling 23.89 1 Poz. Str. 23969 2986 -6808.08 -7524.72 0
Ledový obr 23.02 1 Poz. Str. 23447 888 -7725.6 -10789.2 -666
Minotaur 54.10 1 Poz. Boj. 23328 539 -2802.8 -3341.8 0
Vlkodlak 61.48 1 Poz. Boj. 21061 2141 -2141 -1712.8 -2569.2
Mušketýr 37.32 1 Poz. Str. 17320 600 -2430 -7650 0
Succuba 90.41 1 Poz. Str. 14985 325 -1365 -1137.5 -260
Hrůza 57.20 1 Poz. Str. 13908 226 -1423.8 -2034 -372.9
Střelec 21.12 1 Poz. Str. 11847 3106 -4891.95 0 0
Fext 20.57 1 Poz. Str. 11550 2500 -3225 -9300 -1125
Ledový dráček 31.00 1 Let. Str. 10105 365 -2989.35 -3985.8 0
Přízrak 38.49 1 Let. Str. 9818 1822 -1694.46 0 0
Pixie 42.46 1 Let. Str. 9199 6018 -722.16 -1203.6 0
Dřevěný kolos 40.00 1 Poz. Boj. 9158 15163 -1364.67 0 0
Obří dikobraz 30.79 1 Poz. Str. 7539 250 -1515 -3000 0
Kyklop 40.00 1 Poz. Boj. 162 2 -28 -26 0
Noční můra 36.98 3 Poz. Boj. 18 1 -3.075 -4.575 -0.6
Homunkulus 40.00 1 Let. Boj. 13 2 -1.5 -2.4 0
Ďábel 21.40 1 Let. Boj. 8 1 -2.58 -5.94 -0.6
Apoštol 27.95 1 Let. Boj. 6 1 -0.945 -4.2 0
Valkýra 24.31 2 Let. Boj. 4 1 -0.975 -1.8 0

Celkem za tah

 

854038

95608

-133910.735

-162456.135

-17820.7


Zdrojzl/TUmn/TUpp/TU
Stavby a Budovy *10310.751075030
Poddaní597603283.8
Armáda-133910.735-162456.135-17820.7

Celkem za tah

-117623.98

-54953.13

-14536
*   *



Zpět na brány