Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Gorgona | 44.75 | 2 | Poz. | Boj. | 765327 | 17310 | -72702 | -98667 | 0 |
Kamenný obr | 41.93 | 1 | Poz. | Str. | 281655 | 60516 | -21180.6 | 0 | 0 |
Meluzína | 40.00 | 2 | Let. | Boj. | 250931 | 178218 | -24950.52 | 0 | 0 |
Revenant | 59.85 | 1 | Let. | Str. | 118243 | 856 | -17976 | -17976 | 0 |
Dřevěný kolos | 37.25 | 1 | Poz. | Boj. | 111745 | 198666 | -17879.94 | 0 | 0 |
Pixie | 49.84 | 1 | Let. | Str. | 95938 | 53470 | -6416.4 | -10694 | 0 |
Mantikora | 52.55 | 1 | Let. | Boj. | 81135 | 1331 | -9050.8 | -8518.4 | 0 |
Válečný slon | 58.00 | 1 | Poz. | Str. | 73574 | 930 | -18600 | -9672 | 0 |
Mračný obr | 48.50 | 1 | Let. | Str. | 60769 | 870 | -6542.4 | -8700 | 0 |
Vodní drak | 48.62 | 2 | Let. | Boj. | 50760 | 1281 | -14091 | -8710.8 | 0 |
Archanděl | 94.14 | 1 | Let. | Str. | 48109 | 228 | -3420 | -11628 | 0 |
Bazilišek | 58.90 | 1 | Poz. | Str. | 34854 | 4288 | -2787.2 | -3859.2 | 0 |
Bouřkový obr | 96.51 | 1 | Poz. | Str. | 32774 | 580 | -1566 | -2320 | 0 |
Vozová hradba | 46.28 | 1 | Poz. | Str. | 22356 | 582 | -5703.6 | 0 | 0 |
Zealot | 67.08 | 1 | Poz. | Str. | 10541 | 180 | -972 | -3844.8 | 0 |
Succuba | 43.61 | 1 | Poz. | Str. | 5894 | 265 | -1113 | -927.5 | -212 |
Střelec | 69.70 | 1 | Poz. | Str. | 3776 | 300 | -472.5 | 0 | 0 |
Mystra | 44.71 | 1 | Let. | Str. | 3563 | 45 | -484.2 | -1323 | 0 |
Zlatý drak | 50.01 | 1 | Let. | Str. | 835 | 8 | -130.8 | -168 | 0 |
Hydra | 53.05 | 1 | Poz. | Boj. | 240 | 2 | -64 | -68 | -4 |
Kyklop | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 162 | 2 | -28 | -26 | 0 |
Dračí démon | 28.75 | 2 | Let. | Boj. | 125 | 2 | -49.5 | -42 | -6.6 |
Gargantua | 27.58 | 2 | Poz. | Boj. | 78 | 2 | -21.81 | -31.5 | 0 |
Těžká kavalérie | 29.72 | 1 | Poz. | Boj. | 73 | 2 | -15.9 | -22.5 | 0 |
Jednorožec | 28.93 | 2 | Poz. | Boj. | 70 | 2 | -16.5 | -36.3 | 0 |
Ohnivec | 31.22 | 1 | Let. | Boj. | 32 | 2 | -6.6 | -15 | 0 |
Železný Golem | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 26 | 2 | -3.6 | -3.2 | 0 |
Gryfí jezdec | 20.73 | 2 | Let. | Boj. | 18 | 2 | -5.4 | -9.6 | 0 |
Ďábel | 22.77 | 1 | Let. | Boj. | 18 | 2 | -5.16 | -11.88 | -1.2 |
Behir | 22.80 | 1 | Poz. | Boj. | 17 | 2 | -5.4 | -11.7 | 0 |
Anděl | 22.34 | 2 | Let. | Boj. | 14 | 2 | -4.44 | -11.19 | 0 |
Homunkulus | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 13 | 2 | -1.5 | -2.4 | 0 |
Valkýra | 22.14 | 2 | Let. | Boj. | 8 | 2 | -1.95 | -3.6 | 0 |
Celkem za tah |
2053673 |
519952 |
-226268.72 |
-187303.57 |
-223.8 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 6279.05 | 127249 | 0 |
Poddaní | 14 | 0 | 1171.32 |
Armáda | -226268.72 | -187303.57 | -223.8 |
Celkem za tah | -219975.67 | -60054.57 | 947 |