Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Gorgona | 40.69 | 2 | Poz. | Boj. | 450902 | 11216 | -47107.2 | -63931.2 | 0 |
Kamenný obr | 40.10 | 1 | Poz. | Str. | 190801 | 42866 | -15003.1 | 0 | 0 |
Dřevěný kolos | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 83946 | 138984 | -12508.56 | 0 | 0 |
Zealot | 52.20 | 1 | Poz. | Str. | 66169 | 1452 | -7840.8 | -31014.72 | 0 |
Archanděl | 87.41 | 1 | Let. | Str. | 45454 | 232 | -3480 | -11832 | 0 |
Revenant | 47.58 | 1 | Let. | Str. | 38655 | 352 | -7392 | -7392 | 0 |
Válečný slon | 60.99 | 1 | Poz. | Str. | 32694 | 393 | -7860 | -4087.2 | 0 |
Mračný obr | 94.66 | 1 | Let. | Str. | 32310 | 237 | -1782.24 | -2370 | 0 |
Bouřkový obr | 93.44 | 1 | Poz. | Str. | 31731 | 580 | -1566 | -2320 | 0 |
Vodní drak | 45.49 | 2 | Let. | Boj. | 18760 | 506 | -5566 | -3440.8 | 0 |
Mantikora | 60.35 | 1 | Let. | Boj. | 18272 | 261 | -1774.8 | -1670.4 | 0 |
Pixie | 63.85 | 1 | Let. | Str. | 12493 | 5435 | -652.2 | -1087 | 0 |
Střelec | 59.34 | 1 | Poz. | Str. | 3215 | 300 | -472.5 | 0 | 0 |
Mystra | 36.07 | 1 | Let. | Str. | 2875 | 45 | -484.2 | -1323 | 0 |
Succuba | 34.70 | 1 | Poz. | Str. | 1717 | 97 | -407.4 | -339.5 | -77.6 |
Mušketýr | 47.38 | 1 | Poz. | Str. | 1136 | 31 | -125.55 | -395.25 | 0 |
Hydra | 53.05 | 1 | Poz. | Boj. | 841 | 7 | -224 | -238 | -14 |
Zlatý drak | 40.28 | 1 | Let. | Str. | 672 | 8 | -130.8 | -168 | 0 |
Kyklop | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 325 | 4 | -56 | -52 | 0 |
Ohnivec | 31.22 | 1 | Let. | Boj. | 80 | 5 | -16.5 | -37.5 | 0 |
Behir | 22.80 | 1 | Poz. | Boj. | 60 | 7 | -18.9 | -40.95 | 0 |
Železný Golem | 40.00 | 1 | Poz. | Boj. | 52 | 4 | -7.2 | -6.4 | 0 |
Homunkulus | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 27 | 4 | -3 | -4.8 | 0 |
Celkem za tah |
1033187 |
203026 |
-114478.95 |
-131750.72 |
-91.6 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 7521.05 | 100583 | 0 |
Poddaní | 8641 | 0 | 4748.4 |
Armáda | -114478.95 | -131750.72 | -91.6 |
Celkem za tah | -98316.9 | -31167.72 | 4656 |