Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Mumie | 49.50 | 1 | Poz. | Boj. | 265119 | 6871 | -23361.4 | -41226 | -7558.1 |
Noční můra | 28.46 | 3 | Poz. | Boj. | 148577 | 10711 | -21957.55 | -32668.55 | -4284.4 |
Cockatrice | 25.71 | 1 | Poz. | Boj. | 111650 | 94406 | -26905.71 | -28321.8 | 0 |
Fext | 45.93 | 1 | Poz. | Str. | 92843 | 9000 | -7740 | -22320 | -2700 |
Ledový obr | 46.50 | 1 | Poz. | Str. | 58669 | 1100 | -9570 | -13365 | -825 |
Tempest | 39.50 | 1 | Let. | Str. | 57997 | 919 | -7719.6 | -9190 | -1378.5 |
Pixie | 49.34 | 1 | Let. | Str. | 51705 | 29109 | -3493.08 | -5821.8 | 0 |
Lich | 75.74 | 1 | Let. | Str. | 47361 | 313 | -3130 | -8138 | -626 |
Banshee | 57.08 | 1 | Poz. | Str. | 45038 | 1346 | -2961.2 | -13729.2 | -1076.8 |
Zealot | 65.74 | 1 | Poz. | Str. | 34090 | 594 | -3207.6 | -12687.84 | 0 |
Hydra | 78.14 | 1 | Poz. | Boj. | 27244 | 154 | -4928 | -5236 | -308 |
Hrůza | 54.03 | 1 | Poz. | Str. | 27031 | 465 | -1953 | -2790 | -511.5 |
Válečný slon | 67.70 | 1 | Poz. | Str. | 19854 | 215 | -4300 | -2236 | 0 |
Mušketýr | 51.85 | 1 | Poz. | Str. | 19772 | 493 | -1996.65 | -6285.75 | 0 |
Ledový dráček | 51.73 | 1 | Let. | Str. | 16678 | 361 | -2956.59 | -3942.12 | 0 |
Sterling | 68.21 | 1 | Poz. | Str. | 9809 | 428 | -975.84 | -1078.56 | 0 |
Bazilišek | 47.40 | 1 | Poz. | Str. | 9020 | 1379 | -896.35 | -1241.1 | 0 |
Ghoul | 38.52 | 1 | Poz. | Boj. | 8574 | 687 | -1442.7 | -618.3 | -618.3 |
Arkana | 56.90 | 1 | Poz. | Str. | 7768 | 79 | -1284.54 | -4218.6 | 0 |
Mnich | 64.17 | 1 | Poz. | Str. | 6161 | 723 | -585.63 | -867.6 | 0 |
Zombie | 51.45 | 1 | Poz. | Boj. | 3022 | 2417 | -217.53 | 0 | 0 |
Kostlivec | 42.66 | 1 | Poz. | Boj. | 712 | 3972 | 0 | 0 | 0 |
Efreet | 21.75 | 1 | Let. | Boj. | 464 | 17 | -137.19 | -306 | 0 |
Těžká kavalérie | 33.55 | 1 | Poz. | Boj. | 369 | 9 | -71.55 | -101.25 | 0 |
Paladin | 20.70 | 1 | Poz. | Boj. | 238 | 10 | -73.5 | -171 | 0 |
Zelený drak | 21.62 | 1 | Let. | Boj. | 186 | 8 | -57.6 | -84 | 0 |
Spektra | 40.28 | 1 | Let. | Boj. | 110 | 7 | -10.99 | -17.78 | -3.5 |
Medvěd | 45.46 | 1 | Poz. | Boj. | 79 | 10 | -11.25 | -22.5 | 0 |
Behir | 33.49 | 1 | Poz. | Boj. | 76 | 6 | -16.2 | -35.1 | 0 |
Homunkulus | 24.42 | 1 | Let. | Boj. | 33 | 8 | -9 | -14.4 | 0 |
Celkem za tah |
1070249 |
165817 |
-131970.25 |
-216734.25 |
-19890.1 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 9262.1 | 132308 | 628.25 |
Poddaní | 7162 | 0 | 3935.4 |
Armáda | -131970.25 | -216734.25 | -19890.1 |
Celkem za tah | -115546.15 | -84426.25 | -15326 |