Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Železný Golem | 41.11 | 1 | Poz. | Boj. | 329879 | 24774 | -44593.2 | -39638.4 | 0 |
Bouřkový obr | 40.00 | 1 | Poz. | Str. | 101549 | 4336 | -11707.2 | -17344 | 0 |
Mračný obr | 46.03 | 1 | Let. | Str. | 89428 | 1349 | -10144.48 | -13490 | 0 |
Paladin | 21.95 | 1 | Poz. | Boj. | 70378 | 2791 | -20513.85 | -47726.1 | 0 |
Kamenný obr | 40.00 | 1 | Poz. | Str. | 50319 | 11333 | -3966.55 | 0 | 0 |
Čaroděj | 40.52 | 1 | Poz. | Str. | 38240 | 1665 | -4462.2 | -13320 | 0 |
Valkýra | 22.30 | 2 | Let. | Boj. | 38045 | 9222 | -8991.45 | -16599.6 | 0 |
Rudý drak | 99.95 | 1 | Let. | Str. | 36821 | 197 | -3309.6 | -4137 | 0 |
Vodní drak | 62.26 | 2 | Let. | Boj. | 24305 | 479 | -5269 | -3257.2 | 0 |
Lich | 44.59 | 1 | Let. | Str. | 17549 | 197 | -2955 | -7683 | -591 |
Ork | 23.22 | 1 | Poz. | Boj. | 16306 | 43889 | -438.89 | 0 | 0 |
Naga | 22.55 | 1 | Poz. | Str. | 14392 | 3868 | -6382.2 | -7542.6 | 0 |
Žoldák | 26.10 | 1 | Poz. | Boj. | 9457 | 12159 | -2188.62 | 0 | 0 |
Bludička | 40.95 | 2 | Let. | Boj. | 7440 | 36336 | -726.72 | -363.36 | 0 |
Bazilišek | 37.13 | 1 | Poz. | Str. | 6231 | 1216 | -790.4 | -1094.4 | 0 |
Pixie | 38.58 | 1 | Let. | Str. | 6194 | 4460 | -535.2 | -892 | 0 |
Válečný slon | 33.97 | 1 | Poz. | Str. | 6070 | 131 | -2620 | -1362.4 | 0 |
Válečný trpaslík | 24.73 | 1 | Poz. | Boj. | 5253 | 4828 | -965.6 | 0 | 0 |
Střelec | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 4280 | 237 | -373.275 | 0 | 0 |
Celkem za tah |
872136 |
163467 |
-130933.435 |
-174450.06 |
-591 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 11833.5 | 88738 | 0 |
Poddaní | 12221 | 0 | 6715.2 |
Armáda | -130933.435 | -174450.06 | -591 |
Celkem za tah | -106878.93 | -85712.06 | 6124 |