Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Zombie | 43.51 | 1 | Poz. | Boj. | 121373 | 114796 | -10331.64 | 0 | 0 |
Banshee | 37.25 | 1 | Poz. | Str. | 12621 | 578 | -1271.6 | -5895.6 | -462.4 |
Mnich | 45.63 | 1 | Poz. | Str. | 8314 | 1372 | -1111.32 | -1646.4 | 0 |
Hrůza | 82.07 | 1 | Poz. | Str. | 8300 | 94 | -394.8 | -564 | -103.4 |
Fext | 50.03 | 1 | Poz. | Str. | 6922 | 616 | -529.76 | -1527.68 | -184.8 |
Lich | 90.33 | 1 | Let. | Str. | 6497 | 36 | -360 | -936 | -72 |
Ent | 25.38 | 1 | Poz. | Str. | 5894 | 196 | -1822.8 | -4086.6 | 0 |
Sterling | 45.48 | 1 | Poz. | Str. | 5822 | 381 | -868.68 | -960.12 | 0 |
Ledový obr | 35.05 | 1 | Poz. | Str. | 5106 | 127 | -1104.9 | -1543.05 | -95.25 |
Mračný obr | 44.56 | 1 | Let. | Str. | 4813 | 75 | -846 | -1125 | 0 |
Obří dikobraz | 33.21 | 1 | Poz. | Str. | 4098 | 126 | -763.56 | -1512 | 0 |
Bouřkový obr | 54.10 | 1 | Poz. | Str. | 3896 | 123 | -498.15 | -738 | 0 |
Zealot | 47.05 | 1 | Poz. | Str. | 3779 | 92 | -496.8 | -1965.12 | 0 |
Tempest | 32.89 | 1 | Let. | Str. | 3416 | 65 | -546 | -650 | -97.5 |
Čaroděj | 58.41 | 1 | Poz. | Str. | 3145 | 95 | -381.9 | -1140 | 0 |
Kamenný obr | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 2575 | 232 | -121.8 | 0 | 0 |
Mušketýr | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 2088 | 27 | -109.35 | -344.25 | 0 |
Pixie | 44.36 | 1 | Let. | Str. | 1597 | 1000 | -120 | -200 | 0 |
Jedový pavouk | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 1548 | 187 | -95.37 | 0 | 0 |
Střelec | 54.78 | 1 | Poz. | Str. | 247 | 25 | -39.375 | 0 | 0 |
Dryáda | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 230 | 31 | -14.415 | -13.95 | 0 |
Mumie | 48.59 | 1 | Poz. | Boj. | 152 | 4 | -13.6 | -24 | -4.4 |
Naga | 30.26 | 1 | Poz. | Str. | 150 | 30 | -49.5 | -58.5 | 0 |
Firbolg | 29.56 | 1 | Poz. | Boj. | 144 | 11 | -32.01 | -49.5 | -1.65 |
Celkem za tah |
212727 |
120319 |
-21923.33 |
-24979.77 |
-1021.4 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 761.7 | 22807.5 | 731.72 |
Poddaní | 1894 | 0 | 1041.6 |
Armáda | -21923.33 | -24979.77 | -1021.4 |
Celkem za tah | -19267.62 | -2172.27 | 751 |