Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Paladin | 45.83 | 1 | Poz. | Boj. | 118356 | 2248 | -11015.2 | -25627.2 | 0 |
Archanděl | 49.29 | 1 | Let. | Str. | 22206 | 201 | -2010 | -6834 | 0 |
Zealot | 48.81 | 1 | Poz. | Str. | 18365 | 431 | -1551.6 | -6137.44 | 0 |
Mušketýr | 62.01 | 1 | Poz. | Str. | 3741 | 78 | -210.6 | -663 | 0 |
Bouřkový obr | 52.53 | 1 | Poz. | Str. | 3076 | 100 | -405 | -600 | 0 |
Mnich | 53.63 | 1 | Poz. | Str. | 2927 | 411 | -221.94 | -328.8 | 0 |
Mračný obr | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 2880 | 20 | -225.6 | -300 | 0 |
Lich | 100.00 | 1 | Let. | Str. | 2597 | 13 | -195 | -507 | -39 |
Rudý drak | 62.91 | 1 | Let. | Str. | 2588 | 22 | -369.6 | -462 | 0 |
Čaroděj | 41.49 | 1 | Poz. | Str. | 2281 | 97 | -389.94 | -1164 | 0 |
Tempest | 58.71 | 1 | Let. | Str. | 1970 | 21 | -264.6 | -315 | -47.25 |
Banshee | 78.00 | 1 | Poz. | Str. | 1692 | 37 | -122.1 | -566.1 | -44.4 |
Ledový obr | 100.00 | 1 | Poz. | Str. | 1491 | 13 | -113.1 | -157.95 | -9.75 |
Střelec | 44.11 | 1 | Poz. | Str. | 868 | 109 | -114.45 | 0 | 0 |
©títonoš | 40.08 | 1 | Poz. | Boj. | 552 | 2648 | 0 | 0 | 0 |
Remorhaz | 26.35 | 1 | Poz. | Boj. | 184 | 4 | -50.4 | -85.8 | -0.6 |
Gargantua | 57.19 | 2 | Poz. | Boj. | 81 | 1 | -10.905 | -15.75 | 0 |
Dračí démon | 25.98 | 2 | Let. | Boj. | 57 | 1 | -24.75 | -21 | -3.3 |
Řádový rytíř | 24.17 | 2 | Poz. | Boj. | 36 | 1 | -7.8 | -12.9 | 0 |
Křižák | 46.16 | 2 | Poz. | Boj. | 28 | 4 | -1.44 | -7.6 | 0 |
Apoštol | 40.00 | 1 | Let. | Boj. | 17 | 2 | -1.26 | -5.6 | 0 |
Anděl | 47.11 | 2 | Let. | Boj. | 15 | 1 | -1.48 | -3.73 | 0 |
Celkem za tah |
186008 |
6463 |
-17306.765 |
-43814.87 |
-144.3 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 2734.5 | 38865 | 0 |
Poddaní | 2537 | 0 | 1394.4 |
Armáda | -17306.765 | -43814.87 | -144.3 |
Celkem za tah |
-12035.26 |
-4949.87 |
1250 |