Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Noční můra | 53.23 | 3 | Poz. | Boj. | 94645 | 3648 | -7478.4 | -11126.4 | -1459.2 |
Pixie | 53.97 | 1 | Let. | Str. | 33510 | 17247 | -2069.64 | -3449.4 | 0 |
Mračný obr | 57.69 | 1 | Let. | Str. | 16617 | 200 | -2256 | -3000 | 0 |
Mušketýr | 49.74 | 1 | Poz. | Str. | 15428 | 401 | -1624.05 | -5112.75 | 0 |
Tempest | 58.21 | 1 | Let. | Str. | 11253 | 121 | -1016.4 | -1210 | -181.5 |
Lich | 55.86 | 1 | Let. | Str. | 11160 | 100 | -1000 | -2600 | -200 |
Dračí démon | 72.16 | 2 | Let. | Boj. | 11145 | 71 | -1171.5 | -994 | -156.2 |
Vodní drak | 29.90 | 2 | Let. | Boj. | 8700 | 357 | -3927 | -2427.6 | 0 |
Banshee | 27.76 | 1 | Poz. | Str. | 4882 | 300 | -660 | -3060 | -240 |
Celkem za tah |
207340 |
22445 |
-21202.99 |
-32980.15 |
-2236.9 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 2979 | 17224 | 447.04 |
Poddaní | 2152 | 0 | 1183.2 |
Armáda | -21202.99 | -32980.15 | -2236.9 |
Celkem za tah | -16071.98 | -15756.14 | -606 |