Jednotka | Zkuš.% | Phb. | Druh | Typ Ut. | Síla | Počet | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Noční můra | 40.00 | 3 | Poz. | Boj. | 108086 | 5544 | -11365.2 | -16909.2 | -2217.6 |
Pixie | 59.60 | 1 | Let. | Str. | 18392 | 8572 | -1028.64 | -1714.4 | 0 |
Mračný obr | 51.79 | 1 | Let. | Str. | 14918 | 200 | -2256 | -3000 | 0 |
Mušketýr | 44.66 | 1 | Poz. | Str. | 13852 | 401 | -1624.05 | -5112.75 | 0 |
Dračí démon | 64.75 | 2 | Let. | Boj. | 12114 | 86 | -1419 | -1204 | -189.2 |
Lich | 50.74 | 1 | Let. | Str. | 10137 | 100 | -1000 | -2600 | -200 |
Tempest | 51.46 | 1 | Let. | Str. | 9948 | 121 | -1016.4 | -1210 | -181.5 |
Vodní drak | 22.54 | 2 | Let. | Boj. | 8873 | 483 | -5313 | -3284.4 | 0 |
Banshee | 20.59 | 1 | Poz. | Str. | 3621 | 300 | -660 | -3060 | -240 |
Celkem za tah |
199941 |
15807 |
-25682.29 |
-38094.75 |
-3028.3 |
Zdroj | zl/TU | mn/TU | pp/TU |
Stavby a Budovy * | 2979 | 17224 | 447.04 |
Poddaní | 2194 | 0 | 1206 |
Armáda | -25682.29 | -38094.75 | -3028.3 |
Celkem za tah | -20509.29 | -20870.75 | -1375 |